Le tome 2 se porte pas trop mal on dirait, il est à ce jour 47 ieme des meilleurs ventes BD humour de la FNAC et est aussi coup de coeur de cette même FNAC.
Le tome 2 se porte pas trop mal on dirait, il est à ce jour 47 ieme des meilleurs ventes BD humour de la FNAC et est aussi coup de coeur de cette même FNAC.
dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |